Sur Les bijoux, le site internet youtube.com se place au rang 168 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit +61 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de youtube.com est de 1.9% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 19.5, soit -5.7pt points sur les pages de résultats de Google.
youtube.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Bracelet avec une présence sur 2.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 1452020 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 15770 | ||
Bague | 81 | 1.2% | (+1.2) | ![]() | 3.7% | (+2.5) | ![]() | 18.7 | (+5.3) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.1% | (+3.1) | ![]() | 24.0 | ![]() | 354780 | |
Bracelet | 80 | 2.5% | (+1.2) | ![]() | 3.8% | (+1.3) | ![]() | 10.7 | (-0.2) | ![]() | 1452020 |
Collier | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (0) | ![]() | 15.0 | (-3) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.6% | (+3.6) | ![]() | 19.0 | ![]() | 22670 | |
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 100530 | ||
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.8% | (+2.5) | ![]() | 22.0 | (-10) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 97500 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13180 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 76680 | ||
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (+2.5) | ![]() | 28.5 | ![]() | 46580 |
Le site youtube.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
NOEUD COULISSANT BRACELET (position 1) ,BRACELETS ELASTIQUES (position 5) ,BAGUE GEORGETTE (position 10) ,MON COLLIER PRÉNOM (position 15) ,BIJOUTERIE PLACE VENDOME (position 15) ,CRÉATION BIJOUX ARGENT MASSIF (position 16) ,BOUCLE GARCON (position 17) ,CARTIER BAGUE (position 21) ,CRÉATION BIJOUX ARGENT (position 22) ,BIJOUTERIE LA VIE EN OR (position 23) ,BAGUE CARTIER (position 25) ,BRACELET CARTIER FEMME (position 26) ,TENDANCES BIJOUX AUTOMNE HIVER 2020 2021 (position 27) ,POINCON PLAQUÉ OR (position 28) ,TENDANCE BIJOUX HIVER 2021 (position 30) ,CREOLE AVEC PERLE (position 31) .