Sur Les bijoux, le site internet yay.paris se place au rang 138 sur internet en France au 31-01-2023 en terme de trafic, soit +337 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de yay.paris est de 1.5% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 14.8, soit +1.9pt points sur les pages de résultats de Google.
yay.paris réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Créateur avec une présence sur 1.8% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 22670 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (-2.6) | ![]() | 10.5% | (+5.2) | ![]() | 15.8 | (+0.2) | ![]() | 15770 |
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1651820 | ||
Boucle oreille | 64 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 354780 | ||
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1452020 | ||
Collier | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 817190 | ||
Créateur | 56 | 1.8% | (+1.8) | ![]() | 8.9% | (0) | ![]() | 16.2 | (+0.8) | ![]() | 22670 |
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 100530 | ||
Générique | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 5.0% | (+1.2) | ![]() | 12.3 | (+4.4) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 97500 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13180 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 76680 | ||
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 46580 |
Le site yay.paris se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BIJOUX PARIS (position 5) ,BAGUE CREATEUR PARIS (position 10) ,BIJOUX (position 12) ,BIJOUTERIE ARTISANALE (position 13) ,BOUTIQUE BIJOUX (position 14) ,BIJOUX CRÉATEUR PARIS (position 14) ,BIJOUTERIE ARTISANALE PARIS (position 14) ,CREATEUR BIJOUX PARIS (position 16) ,BIJOU ARTISANAL (position 17) ,MAGASIN BIJOUX (position 18) ,CRÉATEUR BIJOUX PARIS (position 19) ,BIJOUX ARTISANAUX PARIS (position 19) ,CREATEUR DE BIJOUX PARIS (position 22) .