Sur Les bijoux, le site internet vogue.fr se place au rang 33 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit -1 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de vogue.fr est de 16.2% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 8.6, soit +0.4pt points sur les pages de résultats de Google.
vogue.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Tendance avec une présence sur 50.0% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 46580 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.6% | (-2.7) | ![]() | 16.0 | (-1.5) | ![]() | 15770 |
Bague | 81 | 1.2% | (0) | ![]() | 2.5% | (-1.2) | ![]() | 11.5 | (+3.5) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 354780 | ||
Bracelet | 80 | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 2.5% | (+2.5) | ![]() | 9.0 | ![]() | 1452020 | |
Collier | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.8% | (+2.5) | ![]() | 15.0 | (+4) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 41.1% | (-5.3) | ![]() | 55.4% | (-5.3) | ![]() | 7.9 | (+0.3) | ![]() | 22670 |
Fantaisie | 80 | 10.0% | (+3.7) | ![]() | 16.3% | (+1.3) | ![]() | 9.2 | (+2.6) | ![]() | 100530 |
Générique | 80 | 6.3% | (0) | ![]() | 12.5% | (-2.5) | ![]() | 9.7 | (+2.4) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 21.3% | (+3.8) | ![]() | 33.8% | (+6.3) | ![]() | 9.1 | (-0.7) | ![]() | 97500 |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.9% | (0) | ![]() | 22.0 | ![]() | 13180 | |
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 76680 | ||
Tendance | 80 | 50.0% | (+2.5) | ![]() | 60.0% | (-5) | ![]() | 7.3 | ![]() | 46580 |
Le site vogue.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
MARQUE BIJOUX (position 1) ,BRACELET LUXE (position 1) ,BIJOUX TENDANCES (position 1) ,BRACELET DE LUXE (position 1) ,TENDANCE BIJOUX (position 1) ,BRACELET FEMME TENDANCE OR (position 1) ,CREATEUR DE BIJOUX LUXE (position 1) ,CRÉATEUR DE BIJOUX LUXE (position 1) ,BIJOUX NAISSANCE LUXE (position 1) ,BOUCLES OREILLES TENDANCE 2020 (position 1) ,MARQUE DE BIJOUX (position 2) ,MARQUE DE BIJOU (position 2) ,BRACELET FEMME TENDANCE (position 2) ,MARQUE BIJOU (position 2) ,BIJOUX TENDANCE (position 2) ,MARQUE BIJOUX LUXE (position 2) ,BRACELET TENDANCE (position 2) ,MARQUE DE BIJOUX FANTAISIE HAUT DE GAMME (position 2) ,MARQUE DE BIJOUX DE LUXE (position 2) ,ALLIANCE HOMME LUXE (position 2) .