Sur Les bijoux, le site internet ursul.fr se place au rang 162 sur internet en France au 31-05-2022 en terme de trafic, soit +23 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de ursul.fr est de 3.4% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 23.1, soit +1.7pt points sur les pages de résultats de Google.
ursul.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Luxe avec une présence sur 3.8% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 53980 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8590 | ||
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (+1.3) | ![]() | 12.5 | (+0.5) | ![]() | 1145200 |
Boucle oreille | 64 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 181300 | ||
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (-1.3) | ![]() | 27.0 | (+4) | ![]() | 733590 |
Collier | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 481390 | ||
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.8% | (0) | ![]() | 24.0 | (+1) | ![]() | 12480 |
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 70130 | ||
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.3) | ![]() | ![]() | 698420 | ||
Luxe | 80 | 3.8% | (+1.3) | ![]() | 28.8% | (+5) | ![]() | 23.3 | (+1.2) | ![]() | 53980 |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 9480 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 46320 | ||
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (0) | ![]() | 31.0 | (-1) | ![]() | 27050 |
Le site ursul.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BRACELET HOMME CUIR LUXE (position 6) ,BRACELET CUIR HOMME LUXE (position 8) ,JONC HOMME LUXE (position 9) ,BAGUE HOMME (position 12) ,BAGUE HOMME ARGENT (position 13) ,JOAILLERIE HOMME LUXE (position 16) ,BAGUE HOMME DE LUXE (position 20) ,BRACELET HOMME LUXE (position 21) ,COLLIER HOMME LUXE (position 21) ,BRACELET HOMME DE LUXE (position 22) ,BIJOUX DE LUXE HOMME (position 22) ,BIJOU HOMME LUXE (position 23) ,BIJOUX HOMME LUXE (position 24) ,BRACELET HOMME ARGENT LUXE (position 24) ,BIJOUX HOMME CREATEUR (position 24) ,BRACELET LUXE HOMME (position 25) ,BRACELET DE LUXE HOMME (position 25) ,BRACELET POUR HOMME LUXE (position 25) ,BRACELET CUIR HOMME (position 27) ,BRACELET HOMME CUIR (position 27) .