Sur Les bijoux, le site internet trendhim.fr se place au rang 55 sur internet en France au 30-06-2022 en terme de trafic, soit +6 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de trendhim.fr est de 4.2% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 19.4, soit -0.3pt points sur les pages de résultats de Google.
trendhim.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boucle oreille avec une présence sur 3.1% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 181300 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8590 | ||
Bague | 81 | 2.5% | (+1.3) | ![]() | 8.6% | (0) | ![]() | 20.6 | (+1.8) | ![]() | 1145200 |
Boucle oreille | 64 | 3.1% | (-1.6) | ![]() | 14.1% | (0) | ![]() | 15.7 | (-1) | ![]() | 181300 |
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 13.8% | (+1.3) | ![]() | 19.8 | (-0.4) | ![]() | 733590 |
Collier | 80 | 1.3% | (-1.2) | ![]() | 8.8% | (+1.3) | ![]() | 22.9 | (-5.9) | ![]() | 481390 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 12480 | ||
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.3) | ![]() | ![]() | 70130 | ||
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (0) | ![]() | 19.0 | (+10) | ![]() | 698420 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 53980 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 9480 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 46320 | ||
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (-1.2) | ![]() | 18.0 | (+6) | ![]() | 27050 |
Le site trendhim.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BOUCLE OREILLE HOMME (position 1) ,BOUCLES D OREILLE POUR HOMME (position 1) ,COLLIER HOMME (position 6) ,BAGUE HOMME (position 9) ,CHEVALIERES HOMME (position 10) ,BOUCLE OREILLE HOMME ANNEAU (position 12) ,BRACELET HOMME CUIR (position 14) ,BRACELET PERLE HOMME (position 16) ,BRACELET CUIR HOMME (position 17) ,BRACELETS HOMMES (position 18) ,COLLIER POUR HOMME (position 18) ,BOUCLE HOMME (position 18) ,BRACELET PERLE HOMME TENDANCE (position 18) ,CHAINE POUR HOMME (position 19) ,BRACELET POUR HOMME (position 19) ,BOUCLE OREILLE HOMME ARGENT (position 19) ,BRACELET HOMME PERLE (position 20) ,BRACELET HOMME (position 21) ,BRACELET PERLES HOMME (position 21) ,BOUCLE OREILLE ARGENT HOMME (position 21) .