Sur Les bijoux, le site internet trendhim.fr se place au rang 37 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit +14 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de trendhim.fr est de 4.0% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 13.1, soit +4.3pt points sur les pages de résultats de Google.
trendhim.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Bracelet avec une présence sur 7.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 1452020 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 15770 | ||
Bague | 81 | 2.5% | (0) | ![]() | 6.2% | (-1.2) | ![]() | 15.8 | (+3.2) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 6.3% | (+1.6) | ![]() | 12.5% | (-1.6) | ![]() | 10.8 | (+3.4) | ![]() | 354780 |
Bracelet | 80 | 7.5% | (+3.7) | ![]() | 12.5% | (+1.2) | ![]() | 10.5 | (+4.2) | ![]() | 1452020 |
Collier | 80 | 2.5% | (+1.2) | ![]() | 5.0% | (0) | ![]() | 14.3 | (+2.7) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 22670 | ||
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (0) | ![]() | 19.0 | (+5) | ![]() | 100530 |
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (-1.3) | ![]() | 21.5 | (+4.5) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 97500 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13180 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.3) | ![]() | ![]() | 76680 | ||
Tendance | 80 | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 5.0% | (-1.3) | ![]() | 14.0 | (+6.8) | ![]() | 46580 |
Le site trendhim.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BOUCLES D OREILLE POUR HOMME (position 1) ,BRACELET CUIR HOMME (position 2) ,BRACELET HOMME PERLE (position 2) ,BRACELET HOMME CUIR (position 3) ,COLLIER POUR HOMME (position 4) ,BAGUE POUR HOMME (position 5) ,BOUCLE OREILLE HOMME (position 5) ,BIJOUX HOMME TENDANCE (position 6) ,BOUCLE OREILLE ARGENT HOMME (position 7) ,BRACELET POUR HOMME (position 8) ,BRACELETS HOMMES (position 9) ,BAGUE HOMME (position 9) ,COLLIER HOMME (position 9) ,BOUCLE OREILLE HOMME ARGENT (position 9) ,BRACELET PERLES HOMME (position 10) ,BRACELET PERLE HOMME (position 11) ,BRACELET PERLE HOMME TENDANCE (position 12) ,BOUCLE OREILLE HOMME ANNEAU (position 12) ,BRACELET PERLE (position 13) ,CHAINE POUR HOMME (position 14) .