Sur Les bijoux, le site internet printemps.com se place au rang 149 sur internet en France au 31-01-2023 en terme de trafic, soit +116 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de printemps.com est de 1.5% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 20.8, soit +0.9pt points sur les pages de résultats de Google.
printemps.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Tendance avec une présence sur 1.3% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 46580 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 15770 | ||
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 27.0 | (+2) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 354780 | ||
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1452020 | ||
Collier | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 817190 | ||
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 22670 | ||
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 100530 | ||
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 7.5% | (+1.2) | ![]() | 17.2 | (+1.8) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (+2.5) | ![]() | 29.5 | ![]() | 97500 | |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13180 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 76680 | ||
Tendance | 80 | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 5.0% | (0) | ![]() | 20.5 | (+2.8) | ![]() | 46580 |
Le site printemps.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BROCHE TENDANCE 2020 (position 8) ,BIJOUX FEMME (position 11) ,BIJOU HOMME (position 15) ,BIJOUX HOMME (position 15) ,BIJOUX POUR HOMME (position 17) ,BIJOUTERIE HOMME (position 19) ,MARQUE BIJOUX HOMME TENDANCE (position 19) ,BIJOU FEMME (position 26) ,BAGUE VERSACE (position 27) ,BIJOUX BÉBÉ FILLE LUXE (position 27) ,COLLIER HOMME TENDANCE 2020 (position 27) ,BAGUE HOMME TENDANCE 2020 (position 28) ,BIJOUX NAISSANCE LUXE (position 32) .