Sur Les bijoux, le site internet marc-orian.com se place au rang 4 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit 0 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de marc-orian.com est de 36.0% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 8.1, soit +0.3pt points sur les pages de résultats de Google.
marc-orian.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boucle oreille avec une présence sur 67.2% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 354780 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 15770 | ||
Bague | 81 | 46.9% | (-2.5) | ![]() | 59.3% | (0) | ![]() | 7.4 | (-0.7) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 67.2% | (+3.1) | ![]() | 79.7% | (-1.6) | ![]() | 7.7 | (+1.3) | ![]() | 354780 |
Bracelet | 80 | 27.5% | (0) | ![]() | 45.0% | (+3.7) | ![]() | 10.6 | (+0.2) | ![]() | 1452020 |
Collier | 80 | 40.0% | (+1.2) | ![]() | 58.8% | (+2.5) | ![]() | 10.1 | (+0.4) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 22670 | ||
Fantaisie | 80 | 16.3% | (+3.8) | ![]() | 22.5% | (+1.2) | ![]() | 8.4 | (+2.1) | ![]() | 100530 |
Générique | 80 | 43.8% | (+1.3) | ![]() | 57.5% | (+1.2) | ![]() | 8.6 | (-0.7) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 1.3% | (-2.5) | ![]() | 9.0 | (+10) | ![]() | 97500 |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13180 | ||
Pas cher | 80 | 65.0% | (0) | ![]() | 67.5% | (0) | ![]() | 4.4 | (+0.6) | ![]() | 76680 |
Tendance | 80 | 0.0% | (-2.5) | ![]() | 7.5% | (+1.2) | ![]() | 16.3 | (-3.5) | ![]() | 46580 |
Le site marc-orian.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
CRÉOLE OR JAUNE (position 1) ,BIJOUTERIE HOMME (position 1) ,BIJOUTERIE MARC ORIAN (position 1) ,BIJOUX HOMME PAS CHER (position 1) ,BIJOUX PLAQUE OR PAS CHER (position 1) ,BIJOUX PLAQUÉ OR PAS CHER (position 1) ,SITE DE BIJOUX PAS CHER (position 1) ,SITE BIJOUX PAS CHER (position 1) ,BAGUE FANTAISIE OR (position 1) ,BOUCLE OREILLE ARGENT HOMME (position 1) ,BAGUES DE FIANÇAILLES (position 2) ,BAGUE DE FIANCAILLE (position 2) ,CHAINE HOMME (position 2) ,BAGUE DE FIANCAILLE FEMME (position 2) ,PENDENTIF (position 2) ,BAGUE FIANCAILLE FEMME (position 2) ,BAGUE DE FIANÇAILLES FEMME (position 2) ,BRACELET FEMME OR (position 2) ,GOURMETTE FEMME (position 2) ,BAGUE SOLITAIRE (position 2) .