Sur Les bijoux, le site internet laredoute.fr se place au rang 107 sur internet en France au 31-01-2023 en terme de trafic, soit +22 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de laredoute.fr est de 14.9% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 21.7, soit +0.2pt points sur les pages de résultats de Google.
laredoute.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boucle oreille avec une présence sur 12.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 354780 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 2.6% | (+2.6) | ![]() | 10.5% | (+7.9) | ![]() | 18.3 | (+8.7) | ![]() | 15770 |
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 6.2% | (+1.3) | ![]() | 26.2 | (-0.2) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 12.5% | (+6.2) | ![]() | 35.9% | (-1.6) | ![]() | 20.0 | (-1.4) | ![]() | 354780 |
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 6.3% | (-3.7) | ![]() | 24.0 | (+2.1) | ![]() | 1452020 |
Collier | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 13.8% | (-3.7) | ![]() | 26.4 | (-1.7) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 3.6% | (+3.6) | ![]() | 14.3% | (+1.8) | ![]() | 20.8 | (+7.1) | ![]() | 22670 |
Fantaisie | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 31.3% | (+7.5) | ![]() | 22.7 | (-0.8) | ![]() | 100530 |
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (-6.3) | ![]() | 14.5 | (+5.4) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 12.5% | (+5) | ![]() | 28.0 | (-3.3) | ![]() | 97500 |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13180 | ||
Pas cher | 80 | 6.3% | (+2.5) | ![]() | 23.8% | (+10) | ![]() | 15.2 | (-0.9) | ![]() | 76680 |
Tendance | 80 | 2.5% | (+1.2) | ![]() | 18.8% | (+3.8) | ![]() | 23.3 | (+0.7) | ![]() | 46580 |
Le site laredoute.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BIJOUX FANTAISIE DE QUALITÉ (position 5) ,BIJOUX ARGENT TENDANCE (position 5) ,BOUCLE OREILLE ANNEAU ARGENT (position 5) ,BROCHE TENDANCE 2020 (position 5) ,CREOLE EN ARGENT (position 7) ,BRACELET HOMME PAS CHER (position 7) ,HIPANEMA SOLDES (position 7) ,CREATION BIJOUX (position 8) ,BRACELET CUIR HOMME ARTISANAL (position 8) ,CREOLE EN OR (position 9) ,BRACELET ARGENT FEMME PAS CHER (position 9) ,COLLIER OR FEMME PAS CHER (position 9) ,COLLIER CREATEUR (position 9) ,CREOLE ARGENT (position 10) ,CRÉOLES OR (position 10) ,CRÉOLES ARGENT (position 10) ,CREOLE OR (position 10) ,BAGUE PAS CHER (position 10) ,BOUCLE OREILLE THOMAS SABO (position 10) ,CRÉOLES DORÉES (position 11) .