Sur Les bijoux, le site internet google.fr se place au rang 8 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit +2 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de google.fr est de 21.2% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 7.3, soit -0.4pt points sur les pages de résultats de Google.
google.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Créateur avec une présence sur 35.7% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 22670 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 31.6% | (-2.6) | ![]() | 52.6% | (-2.7) | ![]() | 7.2 | (-0.4) | ![]() | 15770 |
Bague | 81 | 2.5% | (-1.2) | ![]() | 9.9% | (+1.3) | ![]() | 10.8 | (-2.9) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 1.6% | (-6.2) | ![]() | 9.4% | (-10.9) | ![]() | 13.3 | (+0.5) | ![]() | 354780 |
Bracelet | 80 | 3.8% | (+1.3) | ![]() | 10.0% | (+2.5) | ![]() | 13.1 | (-0.8) | ![]() | 1452020 |
Collier | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 6.3% | (0) | ![]() | 21.0 | (-1.2) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 35.7% | (-16.1) | ![]() | 50.0% | (-10.7) | ![]() | 6.2 | (-1.3) | ![]() | 22670 |
Fantaisie | 80 | 28.8% | (+5) | ![]() | 36.3% | (+3.8) | ![]() | 6.7 | ![]() | 100530 | |
Générique | 80 | 30.0% | (+5) | ![]() | 31.3% | (+6.3) | ![]() | 2.6 | (-0.8) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 8.8% | (+1.3) | ![]() | 16.3% | (+8.8) | ![]() | 10.5 | (-7.3) | ![]() | 97500 |
Occasion | 53 | 30.2% | (+1.9) | ![]() | 35.9% | (+3.8) | ![]() | 3.9 | (-1.3) | ![]() | 13180 |
Pas cher | 80 | 13.8% | (-2.5) | ![]() | 16.3% | (-1.2) | ![]() | 4.9 | (-0.7) | ![]() | 76680 |
Tendance | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 8.8% | (-3.7) | ![]() | 13.9 | (+5.1) | ![]() | 46580 |
Le site google.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BIJOUTERIE (position 1) ,ALLIANCE MARIAGE (position 1) ,BIJOUTERIE PARIS (position 1) ,MAGASIN BIJOUX (position 1) ,CREATEUR BIJOUX (position 1) ,MAGASIN DE BIJOUX (position 1) ,BIJOUX ANCIENS (position 1) ,BOUTIQUE BIJOUX (position 1) ,BIJOUTERIE FANTAISIE (position 1) ,BIJOUX PARIS (position 1) ,BIJOUX ETHNIQUES (position 1) ,BIJOUTERIE PLACE VENDOME (position 1) ,BIJOUTERIE LA VIE EN OR (position 1) ,ARTISAN BIJOUTIER (position 1) ,BIJOUX CRÉATEUR (position 1) ,CREATEUR DE BIJOUX (position 1) ,LE CRÉOLE (position 1) ,CRÉATEUR DE BIJOUX ARTISANAUX (position 1) ,BIJOUX CREATEURS (position 1) ,BIJOUX FANTAISIE PARIS (position 1) .