Sur Les bijoux, le site internet facebook.com se place au rang 130 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit -3 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de facebook.com est de 4.0% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 13.4, soit +0.6pt points sur les pages de résultats de Google.
facebook.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Générique avec une présence sur 10.0% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 1160450 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 7.9% | (0) | ![]() | 19.7 | (-0.7) | ![]() | 15770 |
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (+1.2) | ![]() | 26.0 | ![]() | 1651820 | |
Boucle oreille | 64 | 3.1% | (0) | ![]() | 6.3% | (+3.2) | ![]() | 15.0 | (-8.5) | ![]() | 354780 |
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 24.0 | ![]() | 1452020 | |
Collier | 80 | 2.5% | (0) | ![]() | 2.5% | (0) | ![]() | 5.5 | (-1.5) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 1.8% | (+1.8) | ![]() | 1.8% | (-3.6) | ![]() | 5.0 | (+18.3) | ![]() | 22670 |
Fantaisie | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 2.5% | (+1.2) | ![]() | 12.0 | (-5) | ![]() | 100530 |
Générique | 80 | 10.0% | (+2.5) | ![]() | 15.0% | (-2.5) | ![]() | 10.0 | (+2.9) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 0.0% | (-1.3) | ![]() | 0.0% | (-1.3) | ![]() | ![]() | 97500 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.9% | (0) | ![]() | 23.0 | (+1) | ![]() | 13180 |
Pas cher | 80 | 3.8% | (+1.3) | ![]() | 6.3% | (0) | ![]() | 11.4 | (+1.4) | ![]() | 76680 |
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (+1.2) | ![]() | 23.0 | (+6) | ![]() | 46580 |
Le site facebook.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BIJOUTERIE SALAM (position 2) ,BIJOUTERIE BEL OR (position 3) ,MAISON BIJOUX (position 3) ,COLLIER DE FDP (position 3) ,BOUCLE ROSE (position 4) ,GEORGES BIJOUTERIE (position 5) ,BIJOUTERIE GEORGES (position 5) ,CREATEUR BIJOUX HARLEY DAVIDSON (position 5) ,BIJOUTERIE GUERIN (position 6) ,LES GEORGETTES SOLDES (position 7) ,BIJOUX FANTAISIE ANNECY (position 7) ,LES GEORGETTES SOLDES 2020 (position 7) ,MON COLLIER PRÉNOM (position 8) ,BIJOUTERIE LA VIE EN OR (position 9) ,BIJOUX VICTORIA SOLDES 2020 (position 9) ,NATURE BIJOUX (position 10) ,LE CRÉOLE (position 10) ,UN BIJOU (position 12) ,BIJOU ARTISANAL (position 12) ,SOLDES PANDORA (position 14) .