Sur Les bijoux, le site internet elle.fr se place au rang 143 sur internet en France au 30-06-2022 en terme de trafic, soit -55 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de elle.fr est de 5.5% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 18.6, soit +0.2pt points sur les pages de résultats de Google.
elle.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Tendance avec une présence sur 6.3% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 27050 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8590 | ||
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 28.0 | (-3) | ![]() | 1145200 |
Boucle oreille | 64 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.6) | ![]() | ![]() | 181300 | ||
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (-1.3) | ![]() | 18.0 | (-1.3) | ![]() | 733590 |
Collier | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (-1.2) | ![]() | 26.0 | (-8) | ![]() | 481390 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 8.9% | (-1.8) | ![]() | 20.4 | (+2.8) | ![]() | 12480 |
Fantaisie | 80 | 0.0% | (-2.5) | ![]() | 7.5% | (-1.3) | ![]() | 15.3 | (-0.7) | ![]() | 70130 |
Générique | 80 | 0.0% | (-2.5) | ![]() | 6.3% | (-2.5) | ![]() | 15.0 | (+2.6) | ![]() | 698420 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (-1.3) | ![]() | 31.0 | (-9) | ![]() | 53980 |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 9480 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (0) | ![]() | 15.0 | (+3) | ![]() | 46320 |
Tendance | 80 | 6.3% | (-1.2) | ![]() | 28.8% | (-3.7) | ![]() | 18.3 | (+0.5) | ![]() | 27050 |
Le site elle.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BIJOUX TENDANCES (position 1) ,BRACELET JONC FEMME TENDANCE (position 1) ,TENDANCE BIJOUX (position 1) ,BROCHE TENDANCE 2020 (position 2) ,TENDANCE BIJOUX 2021 (position 7) ,BRACELETS ELASTIQUES (position 11) ,BIJOUX FANTAISIE (position 12) ,BIJOUX FEMME FANTAISIE (position 12) ,BIJOUX TENDANCE 2021 (position 12) ,BIJOU PERSONNALISÉ (position 13) ,BIJOUX ETHNIQUES (position 13) ,BIJOUX FANTAISIS (position 14) ,COLLIER FANTAISIE (position 14) ,SITES DE BIJOUX (position 14) ,BIJOUX SOLDES (position 14) ,SAUTOIR FEMME TENDANCE 2020 (position 14) ,BIJOUX TENDANCE FEMME (position 15) ,BIJOUX TENDANCE (position 16) ,BIJOUX PERSONNALISABLE (position 16) ,CRÉATEUR BIJOUX (position 16) .