Sur Les bijoux, le site internet eliseetmoi.com se place au rang 109 sur internet en France au 30-06-2022 en terme de trafic, soit 0 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de eliseetmoi.com est de 2.8% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 12.6, soit +1.8pt points sur les pages de résultats de Google.
eliseetmoi.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boucle oreille avec une présence sur 9.4% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 181300 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8590 | ||
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (-1.3) | ![]() | 23.0 | (-0.5) | ![]() | 1145200 |
Boucle oreille | 64 | 9.4% | (+3.1) | ![]() | 9.4% | (0) | ![]() | 6.8 | (+3.2) | ![]() | 181300 |
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 733590 | ||
Collier | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 6.3% | (+1.3) | ![]() | 13.6 | (+2.7) | ![]() | 481390 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.8) | ![]() | ![]() | 12480 | ||
Fantaisie | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 3.8% | (0) | ![]() | 21.0 | (-5.7) | ![]() | 70130 |
Générique | 80 | 3.8% | (0) | ![]() | 6.3% | (-1.2) | ![]() | 11.0 | (+1.7) | ![]() | 698420 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 53980 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 9480 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.5% | (+1.2) | ![]() | 15.0 | (+8) | ![]() | 46320 |
Tendance | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 2.5% | (0) | ![]() | 11.5 | (+0.5) | ![]() | 27050 |
Le site eliseetmoi.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
ARGENT 925 (position 1) ,BIJOUX ARGENT TENDANCE (position 1) ,PLAQUÉ OR (position 2) ,CREOLE PLAQUÉ OR (position 4) ,BOUCLE OREILLE PLAQUÉ OR (position 6) ,CRÉOLES PLAQUÉ OR (position 7) ,CRÉOLES ORIGINALES (position 7) ,BOUCLES PLAQUÉ OR (position 7) ,BIJOU PLAQUÉ OR (position 10) ,COLLIER PLAQUE OR (position 10) ,BOUCLE OREILLE PERLE (position 10) ,BIJOUX FANTAISIE PLAQUÉ OR (position 10) ,SAUTOIR (position 11) ,COLLIER CROIX (position 12) ,COLLIER COEUR (position 13) ,BIJOUX PLAQUÉ OR (position 13) ,BIJOUX PLAQUE OR PAS CHER (position 13) ,BIJOUX PLAQUÉ OR PAS CHER (position 17) ,COLLIER PLAQUÉ OR (position 22) ,BIJOUX PLAQUÉ OR TENDANCE (position 22) .