Sur Les bijoux, le site internet ebay.fr se place au rang 106 sur internet en France au 30-06-2022 en terme de trafic, soit -11 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de ebay.fr est de 22.0% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 21.9, soit -1.7pt points sur les pages de résultats de Google.
ebay.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Occasion avec une présence sur 35.9% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 9480 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (-2.6) | ![]() | 13.2% | (+2.7) | ![]() | 29.2 | (-10.4) | ![]() | 8590 |
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 25.9% | (+1.2) | ![]() | 27.5 | (-1.1) | ![]() | 1145200 |
Boucle oreille | 64 | 1.6% | (-3.1) | ![]() | 23.4% | (-3.2) | ![]() | 24.9 | (-3.1) | ![]() | 181300 |
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 36.3% | (-8.7) | ![]() | 24.6 | (-0.5) | ![]() | 733590 |
Collier | 80 | 1.3% | (-1.2) | ![]() | 26.3% | (-7.5) | ![]() | 23.1 | (-0.4) | ![]() | 481390 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.8% | (0) | ![]() | 36.0 | (-14) | ![]() | 12480 |
Fantaisie | 80 | 2.5% | (-1.3) | ![]() | 20.0% | (-2.5) | ![]() | 24.8 | (-1.7) | ![]() | 70130 |
Générique | 80 | 0.0% | (-1.3) | ![]() | 12.5% | (0) | ![]() | 22.0 | (-3) | ![]() | 698420 |
Luxe | 80 | 1.3% | (-5) | ![]() | 11.3% | (-7.5) | ![]() | 24.7 | (-9.3) | ![]() | 53980 |
Occasion | 53 | 35.9% | (-1.8) | ![]() | 79.3% | (+1.9) | ![]() | 14.0 | (-1.2) | ![]() | 9480 |
Pas cher | 80 | 1.3% | (-1.2) | ![]() | 21.3% | (-10) | ![]() | 18.8 | (+0.5) | ![]() | 46320 |
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (0) | ![]() | 14.0 | (-1) | ![]() | 27050 |
Le site ebay.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BAGUE ART DÉCO OCCASION (position 1) ,BIJOUX OR OCCASION PARTICULIER (position 1) ,BRACELET JONC OR 18 CARATS OCCASION (position 1) ,CHEVALIERE ARMOIRIES OCCASION (position 1) ,BRACELET OR 18 CARATS OCCASION (position 2) ,CHAINE OR OCCASION (position 2) ,BROCHE YVES SAINT LAURENT OCCASION (position 2) ,BRACELET OR OCCASION (position 2) ,BROCHE CHANEL FANTAISIE (position 3) ,CHEVALIÈRE HOMME OR OCCASION (position 3) ,CHEVALIERE HOMME OR OCCASION (position 3) ,BIJOUX OR 18 CARATS OCCASION (position 4) ,BAGUE SAPHIR OCCASION (position 4) ,BAGUE EMERAUDE ANCIENNE OCCASION (position 4) ,BAGUE EMERAUDE OCCASION (position 5) ,BIJOUX OR MASSIF OCCASION (position 5) ,BROCHE CHANEL OCCASION (position 6) ,BOUCLE OREILLE ATTRAPE REVE (position 6) ,BAGUE HOMME ARGENT LUXE (position 7) ,VENTE BIJOUX OR OCCASION (position 7) .