Sur Les bijoux, le site internet doretdargent.fr se place au rang 169 sur internet en France au 30-06-2022 en terme de trafic, soit +11 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de doretdargent.fr est de 2.4% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 19.8, soit -0.3pt points sur les pages de résultats de Google.
doretdargent.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boucle oreille avec une présence sur 3.1% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 181300 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8590 | ||
Bague | 81 | 0.0% | (-2.5) | ![]() | 7.4% | (0) | ![]() | 22.2 | (-5) | ![]() | 1145200 |
Boucle oreille | 64 | 3.1% | (0) | ![]() | 7.8% | (-1.6) | ![]() | 12.8 | (+0.5) | ![]() | 181300 |
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 6.3% | (-1.2) | ![]() | 24.6 | (+2.9) | ![]() | 733590 |
Collier | 80 | 0.0% | (-1.3) | ![]() | 1.3% | (0) | ![]() | 11.0 | (-1) | ![]() | 481390 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 12480 | ||
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 70130 | ||
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (-1.2) | ![]() | 24.0 | (+4) | ![]() | 698420 |
Luxe | 80 | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 2.5% | (+1.2) | ![]() | 20.5 | (-6.5) | ![]() | 53980 |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 9480 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 46320 | ||
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 27050 |
Le site doretdargent.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
CHEVALIERE HOMME ARGENT LUXE (position 4) ,CREOLE OR 750 (position 8) ,BOUCLE OREILLE PENDANTE ARGENT (position 8) ,COLLIER AVEC PRÉNOM (position 11) ,CHEVALIÈRE HOMME (position 14) ,CRÉOLE OR 750 (position 14) ,CHEVALIÈRE HOMME ARGENT (position 15) ,BRACELET PRÉNOM (position 17) ,CREOLE PLAQUÉ OR (position 17) ,DEMI CREOLE (position 17) ,CHEVALIÈRE (position 19) ,GOURMETTE HOMME ARGENT (position 22) ,GOURMETTE BÉBÉ (position 24) ,PLAQUÉ OR (position 24) ,CHEVALIERES HOMME (position 25) ,GOURMETTE FEMME (position 29) ,CHEVALIÈRE FEMME (position 29) ,GOURMETTE BEBE (position 31) ,CHEVALIÈRE HOMME OR (position 31) ,BAGUE HOMME ARGENT LUXE (position 37) .