Sur Les bijoux, le site internet diamantor.fr se place au rang 97 sur internet en France au 31-01-2023 en terme de trafic, soit +133 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de diamantor.fr est de 2.7% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 20.4, soit -1.4pt points sur les pages de résultats de Google.
diamantor.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Fantaisie avec une présence sur 2.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 100530 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 15770 | ||
Bague | 81 | 1.2% | (+1.2) | ![]() | 2.5% | (-3.7) | ![]() | 22.5 | (+2.5) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 0.0% | (-1.6) | ![]() | 1.6% | (-3.1) | ![]() | 24.0 | (-8) | ![]() | 354780 |
Bracelet | 80 | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 8.8% | (+2.5) | ![]() | 19.7 | (+4.7) | ![]() | 1452020 |
Collier | 80 | 0.0% | (-3.8) | ![]() | 6.3% | (0) | ![]() | 28.2 | (-14.4) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 22670 | ||
Fantaisie | 80 | 2.5% | (+1.2) | ![]() | 3.8% | (+1.3) | ![]() | 11.3 | (-3.8) | ![]() | 100530 |
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 6.3% | (+3.8) | ![]() | 17.4 | (+1.6) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 97500 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13180 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 76680 | ||
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 46580 |
Le site diamantor.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
COLLIER FANTAISIE ARGENT (position 5) ,CRÉOLES FANTAISIE (position 9) ,CHEVALIÈRE HOMME OR (position 10) ,GOURMETTE (position 10) ,BIJOUTERIE EN LIGNE (position 12) ,GOURMETTE BEBE (position 15) ,GOURMETTE HOMME ARGENT (position 17) ,CHAÎNE EN OR HOMME (position 18) ,BIJOUTERIE (position 19) ,CHAÎNE OR HOMME (position 19) ,GOURMETTE FEMME (position 19) ,SITE BIJOUX (position 19) ,CRÉOLES FANTAISIES (position 20) ,GRAINE DE CAFÉ COLLIER (position 21) ,GOURMETTE HOMME (position 23) ,BOUCLE OREILLE ATTRAPE REVE (position 24) ,COLLIER ARGENT (position 25) ,JONC EN OR (position 25) ,COLLIER GRAINE DE CAFÉ (position 27) ,BRACELET GRAINE DE CAFÉ (position 29) .