Sur Les bijoux, le site internet atelier-amaya.com se place au rang 13 sur internet en France au 31-08-2023 en terme de trafic, soit +2 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de atelier-amaya.com est de 14.2% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 10.9, soit +0.7pt points sur les pages de résultats de Google.
atelier-amaya.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boucle oreille avec une présence sur 28.1% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 200310 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 11430 | ||
Bague | 81 | 11.1% | (+4.9) | ![]() | 18.5% | (+1.2) | ![]() | 11.3 | (+4.3) | ![]() | 1340900 |
Boucle oreille | 64 | 28.1% | (+3.1) | ![]() | 46.9% | (+1.6) | ![]() | 9.5 | (+0.8) | ![]() | 200310 |
Bracelet | 80 | 16.3% | (-1.2) | ![]() | 31.3% | (+3.8) | ![]() | 12.7 | (-1.7) | ![]() | 1056360 |
Collier | 80 | 16.3% | (-1.2) | ![]() | 28.8% | (+2.5) | ![]() | 10.2 | (-0.7) | ![]() | 547560 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13700 | ||
Fantaisie | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 1.3% | (0) | ![]() | 2.0 | ![]() | 63340 | |
Générique | 80 | 13.8% | (+3.8) | ![]() | 22.5% | (+1.2) | ![]() | 9.8 | (+1.2) | ![]() | 657210 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 70240 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8640 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (-2.5) | ![]() | 2.5% | (0) | ![]() | 12.5 | (-2.5) | ![]() | 62270 |
Tendance | 80 | 2.5% | (+2.5) | ![]() | 8.8% | (+1.3) | ![]() | 16.1 | (+5.2) | ![]() | 29380 |
Le site atelier-amaya.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BRACELETS PERSONNALISÉS (position 1) ,BAGUE PIERRE DE LUNE (position 1) ,BIJOU PLAQUÉ OR (position 1) ,COLLIER CHAINE (position 1) ,BRACELET JONC (position 2) ,COLLIER PLAQUE OR (position 2) ,BOUCLE OREILLE ARGENT (position 2) ,BOUCLE OREILLE PLAQUÉ OR (position 2) ,BOUCLES ARGENT (position 2) ,BOUCLES PLAQUÉ OR (position 2) ,BIJOUX FANTAISIE PLAQUÉ OR (position 2) ,BOUCLE OREILLE ARGENT FEMME (position 2) ,BOUCLE EN ARGENT (position 2) ,BOUCLE OREILLE ANNEAU ARGENT (position 2) ,BAGUE ARGENT FEMME (position 3) ,BAGUE ARGENT (position 3) ,BAGUE PLAQUÉ OR (position 3) ,BAGUE FEMME ARGENT (position 3) ,BOUCLE OREILLE (position 3) ,COLLIER PLAQUÉ OR (position 3) .