Sur Les bijoux, le site internet asos.com se place au rang 499 sur internet en France au 30-11-2023 en terme de trafic, soit -400 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de asos.com est de 1.8% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 22.1, soit -4pt points sur les pages de résultats de Google.
asos.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boucle oreille avec une présence sur 3.1% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 225220 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13460 | ||
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (-2.5) | ![]() | 35.0 | (-7.7) | ![]() | 1559360 |
Boucle oreille | 64 | 3.1% | (0) | ![]() | 12.5% | (+3.1) | ![]() | 19.0 | (-3.3) | ![]() | 225220 |
Bracelet | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.3) | ![]() | ![]() | 1070420 | ||
Collier | 80 | 0.0% | (-2.5) | ![]() | 3.8% | (-2.5) | ![]() | 19.3 | (-4.9) | ![]() | 573450 |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 21010 | ||
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 35.0 | ![]() | 71740 | |
Générique | 80 | 0.0% | (-1.3) | ![]() | 2.5% | (0) | ![]() | 25.5 | (-13) | ![]() | 822710 |
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 127810 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 10900 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 49690 | ||
Tendance | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 44720 |
Le site asos.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BOUCLE OREILLE HOMME (position 5) ,BOUCLES D OREILLE POUR HOMME (position 9) ,COLLIER CROIX (position 12) ,BOUCLE OREILLE ARGENT HOMME (position 19) ,BOUCLE OREILLE HOMME ANNEAU (position 20) ,BOUCLE HOMME (position 22) ,COLLIER HOMME (position 23) ,COLLIER POUR HOMME (position 23) ,CHAINE HOMME (position 23) ,BOUCLE OREILLE HOMME OR (position 23) ,BOUCLE OREILLE OR HOMME (position 26) ,CHAINE POUR HOMME (position 28) ,BOUCLE OREILLE HOMME ARGENT (position 28) ,BAGUE HOMME (position 35) ,BIJOUX CROIX FANTAISIE (position 35) .