Sur Les bijoux, le site internet amazon.fr se place au rang 6 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit +2 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de amazon.fr est de 64.7% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 11.6, soit -0.4pt points sur les pages de résultats de Google.
amazon.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Pas cher avec une présence sur 85.0% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 76680 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 7.9% | (-2.6) | ![]() | 29.0% | (-5.2) | ![]() | 14.4 | (+3) | ![]() | 15770 |
Bague | 81 | 21.0% | (+3.7) | ![]() | 77.8% | (+1.3) | ![]() | 18.0 | (-0.3) | ![]() | 1651820 |
Boucle oreille | 64 | 62.5% | (+3.1) | ![]() | 92.2% | (+6.3) | ![]() | 10.1 | (-1.8) | ![]() | 354780 |
Bracelet | 80 | 55.0% | (+2.5) | ![]() | 95.0% | (+3.7) | ![]() | 10.8 | (-0.7) | ![]() | 1452020 |
Collier | 80 | 45.0% | (+3.7) | ![]() | 92.5% | (+3.7) | ![]() | 12.0 | (-0.4) | ![]() | 817190 |
Créateur | 56 | 5.4% | (0) | ![]() | 14.3% | (+1.8) | ![]() | 15.0 | (-3.6) | ![]() | 22670 |
Fantaisie | 80 | 45.0% | (0) | ![]() | 70.0% | (0) | ![]() | 7.6 | (+0.6) | ![]() | 100530 |
Générique | 80 | 33.8% | (+1.3) | ![]() | 55.0% | (+2.5) | ![]() | 9.6 | (-0.6) | ![]() | 1160450 |
Luxe | 80 | 8.8% | (-6.2) | ![]() | 47.5% | (+1.2) | ![]() | 17.1 | (-1.4) | ![]() | 97500 |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.9% | (0) | ![]() | 22.0 | (+1) | ![]() | 13180 |
Pas cher | 80 | 85.0% | (+3.7) | ![]() | 95.0% | (-1.3) | ![]() | 4.7 | (+0.8) | ![]() | 76680 |
Tendance | 80 | 8.8% | (-1.2) | ![]() | 56.3% | (0) | ![]() | 17.9 | (-1.1) | ![]() | 46580 |
Le site amazon.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BRACELETS COUPLE (position 1) ,BRACELET HOMME PERSONNALISÉ (position 1) ,BRACELET COUPLE (position 1) ,COLLIER MENOTTÉ (position 1) ,BIJOUX FANTAISIE FEMME (position 1) ,BRACELET MENOTTÉ (position 1) ,COLLIER AVEC PRÉNOM (position 1) ,BRACELET PERSONNALISÉ HOMME (position 1) ,BRACELET PIERRE (position 1) ,BAGUE PRÉNOM (position 1) ,COLLIER MENOTTÉ RAS DE COU (position 1) ,BRACELET HOMME PERLE (position 1) ,COLLIER GRAIN DE CAFÉ (position 1) ,COLLIER GRAINS DE CAFÉ (position 1) ,COLLIER GRAINE DE CAFÉ (position 1) ,COLLIER PIERRE DE LUNE (position 1) ,BRACELET ANCRE HOMME (position 1) ,BIJOUX FEMME PAS CHER (position 1) ,BRACELET DE CHEVILLE (position 1) ,BRACELET CHEVILLE (position 1) .