Sur Les bijoux, le site internet amazon.fr se place au rang 4 sur internet en France au 30-06-2022 en terme de trafic, soit +2 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de amazon.fr est de 64.2% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 13.0, soit +0.2pt points sur les pages de résultats de Google.
amazon.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Pas cher avec une présence sur 72.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 46320 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 13.2% | (+2.7) | ![]() | 44.7% | (+10.5) | ![]() | 18.6 | (-3.8) | ![]() | 8590 |
Bague | 81 | 21.0% | (+1.2) | ![]() | 75.3% | (-1.2) | ![]() | 19.0 | (+0.1) | ![]() | 1145200 |
Boucle oreille | 64 | 35.9% | (+9.3) | ![]() | 87.5% | (-3.1) | ![]() | 14.1 | (+1.2) | ![]() | 181300 |
Bracelet | 80 | 50.0% | (0) | ![]() | 93.8% | (0) | ![]() | 11.6 | (+0.2) | ![]() | 733590 |
Collier | 80 | 55.0% | (+3.7) | ![]() | 87.5% | (+1.2) | ![]() | 10.4 | (+0.9) | ![]() | 481390 |
Créateur | 56 | 1.8% | (-1.8) | ![]() | 14.3% | (0) | ![]() | 17.0 | (-1) | ![]() | 12480 |
Fantaisie | 80 | 43.8% | (-1.2) | ![]() | 71.3% | (0) | ![]() | 8.9 | (-0.7) | ![]() | 70130 |
Générique | 80 | 25.0% | (+5) | ![]() | 45.0% | (-2.5) | ![]() | 11.7 | (+1.3) | ![]() | 698420 |
Luxe | 80 | 17.5% | (-1.3) | ![]() | 53.8% | (+8.8) | ![]() | 15.7 | (-0.1) | ![]() | 53980 |
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.9% | (0) | ![]() | 31.0 | (-3) | ![]() | 9480 |
Pas cher | 80 | 72.5% | (+1.2) | ![]() | 96.3% | (0) | ![]() | 8.0 | (+0.4) | ![]() | 46320 |
Tendance | 80 | 11.3% | (-3.7) | ![]() | 57.5% | (-2.5) | ![]() | 18.2 | (+0.1) | ![]() | 27050 |
Le site amazon.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BRACELETS COUPLE (position 1) ,COLLIER RAS DE COU (position 1) ,COLLIER MENOTTÉ (position 1) ,COLLIER D AMITIE (position 1) ,BRACELET DE CHEVILLE (position 1) ,COLLIER MENOTTÉ RAS DE COU (position 1) ,BRACELET CUIR HOMME (position 1) ,BRACELET PIERRE (position 1) ,COLLIER PERLE DE CULTURE (position 1) ,BRACELET MENOTTÉ (position 1) ,COLLIER GRAINS DE CAFÉ (position 1) ,COLLIER GRAINE DE CAFÉ (position 1) ,BRACELET HOMME CUIR (position 1) ,COLLIER GRAIN DE CAFÉ (position 1) ,BAGUE PRÉNOM (position 1) ,BRACELET HOMME PERLE (position 1) ,COLLIER PIERRE DE LUNE (position 1) ,BRACELET PERSONNALISÉ HOMME (position 1) ,ANNEAUX OREILLES (position 1) ,BRACELET ANCRE HOMME (position 1) .