Sur Les bijoux, le site internet 9avril.fr se place au rang 185 sur internet en France au 31-01-2023 en terme de trafic, soit +490 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de 9avril.fr est de 0.5% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 6.3, soit +11pt points sur les pages de résultats de Google.
9avril.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Collier avec une présence sur 2.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 817190 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artisanal | 38 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 15770 | ||
Bague | 81 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1651820 | ||
Boucle oreille | 64 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 354780 | ||
Bracelet | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 1.3% | (-1.2) | ![]() | 6.0 | (+11) | ![]() | 1452020 |
Collier | 80 | 2.5% | (+2.5) | ![]() | 2.5% | (+2.5) | ![]() | 5.5 | ![]() | 817190 | |
Créateur | 56 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.8) | ![]() | ![]() | 22670 | ||
Fantaisie | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 100530 | ||
Générique | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1160450 | ||
Luxe | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 97500 | ||
Occasion | 53 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 13180 | ||
Pas cher | 80 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 76680 | ||
Tendance | 80 | 1.3% | (0) | ![]() | 1.3% | (0) | ![]() | 8.0 | (+1) | ![]() | 46580 |
Le site 9avril.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
COLLIER RAS DE COU (position 3) ,BRACELET DE CHEVILLE (position 6) ,RAS DE COU (position 8) ,BRACELET JONC FEMME TENDANCE (position 8) .