Sur La puériculture, le site internet youtube.com se place au rang 14 sur internet en France au 31-05-2022 en terme de trafic, soit -4 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de youtube.com est de 34.7% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 12.8, soit -1pt points sur les pages de résultats de Google.
youtube.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie auto avec une présence sur 45.6% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 455490 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 45.6% | (-2.5) | ![]() | 53.2% | (-6.3) | ![]() | 8.4 | ![]() | 455490 | |
éveil | 88 | 10.2% | (0) | ![]() | 29.6% | (+2.3) | ![]() | 15.0 | (-1.8) | ![]() | 892710 |
repas | 87 | 27.6% | (-2.3) | ![]() | 44.8% | (+1.1) | ![]() | 11.9 | (-2.2) | ![]() | 572570 |
sommeil | 89 | 9.0% | (0) | ![]() | 24.7% | (+4.5) | ![]() | 16.5 | (-1.9) | ![]() | 865910 |
sortie | 85 | 22.4% | (-4.7) | ![]() | 50.6% | (0) | ![]() | 14.0 | (-1.2) | ![]() | 883520 |
textile | 84 | 6.0% | (-1.1) | ![]() | 9.5% | (-2.4) | ![]() | 8.4 | (+3.5) | ![]() | 571060 |
toilette | 85 | 12.9% | (-2.4) | ![]() | 31.8% | (-8.2) | ![]() | 15.4 | (-0.4) | ![]() | 333100 |
Le site youtube.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
NOUNOURS (position 1) ,MUSIQUE BÉBÉ (position 1) ,EMMAILLOTAGE (position 2) ,BÉBÉ COROLLE (position 2) ,CHAUSSON BÉBÉ TRICOT (position 2) ,BAIGNOIRE SHANTALA (position 2) ,BÉBÉ MOUCHE (position 2) ,SIÈGE AUTO BÉBÉ CONFORT OPAL (position 2) ,LANDAUS (position 3) ,BIB EXPRESSO BEABA (position 3) ,CHAUFFE BIBERON BEABA (position 3) ,POUSSETTE RECARO (position 3) ,POUSSETTE GB (position 3) ,POUSSETTE POCKIT (position 3) ,BÉBÉ CONFORT AXISS (position 3) ,DOUDOU (position 4) ,PORTE BÉBÉ BABYBJORN (position 4) ,BLOOMER BÉBÉ (position 4) ,PORTE BÉBÉ ERGOBABY (position 4) ,POUSSETTE CHICCO TRIO (position 4) .