Sur La puériculture, le site internet sortiraparis.com se place au rang 196 sur internet en France au 31-01-2023 en terme de trafic, soit -56 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de sortiraparis.com est de 0.3% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 13.5, soit 0pt points sur les pages de résultats de Google.
sortiraparis.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie éveil avec une présence sur 1.1% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 1291640 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 220830 | ||
éveil | 88 | 1.1% | (0) | ![]() | 1.1% | (0) | ![]() | 6.0 | (-2) | ![]() | 1291640 |
repas | 87 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 587090 | ||
sommeil | 89 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 944860 | ||
sortie | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 811750 | ||
textile | 84 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 21.0 | (+2) | ![]() | 590960 |
toilette | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 360720 |
Le site sortiraparis.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
PELUCHE (position 6) ,MAGASIN VETEMENT BÉBÉ (position 21) .