Sur La puériculture, le site internet naitreetgrandir.com se place au rang 89 sur internet en France au 31-05-2022 en terme de trafic, soit -45 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de naitreetgrandir.com est de 2.0% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 11.4, soit +3.1pt points sur les pages de résultats de Google.
naitreetgrandir.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie repas avec une présence sur 3.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 572570 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.3) | ![]() | ![]() | 455490 | ||
éveil | 88 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.3% | (+1.2) | ![]() | 19.0 | (+15) | ![]() | 892710 |
repas | 87 | 3.5% | (0) | ![]() | 6.9% | (+1.1) | ![]() | 12.3 | (-5.1) | ![]() | 572570 |
sommeil | 89 | 2.3% | (0) | ![]() | 2.3% | (-1.1) | ![]() | 4.0 | (+8) | ![]() | 865910 |
sortie | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 883520 | ||
textile | 84 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 16.0 | (-4) | ![]() | 571060 |
toilette | 85 | 1.2% | (+1.2) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 1.0 | (+21) | ![]() | 333100 |
Le site naitreetgrandir.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
EMMAILLOTAGE (position 1) ,TOILETTE BÉBÉ (position 1) ,ALLAITEMENT MATERNEL (position 2) ,TIRER SON LAIT (position 2) ,ALIMENTATION BÉBÉ (position 3) ,CODODO (position 7) ,MUSIQUE BÉBÉ (position 14) ,CHAPEAU BÉBÉ (position 16) ,BIBERONS BÉBÉ (position 17) ,BIBERON (position 20) ,DOUDOU BÉBÉ (position 24) ,BIBERON BÉBÉ (position 30) .