Sur La puériculture, le site internet naitreetgrandir.com se place au rang 64 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit +8 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de naitreetgrandir.com est de 2.0% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 8.8, soit +1.5pt points sur les pages de résultats de Google.
naitreetgrandir.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie repas avec une présence sur 3.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 587090 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 2.5% | (0) | ![]() | 2.5% | (0) | ![]() | 7.0 | (+2) | ![]() | 220830 |
éveil | 88 | 0.0% | (-1.1) | ![]() | 1.1% | (0) | ![]() | 17.0 | (-11) | ![]() | 1291640 |
repas | 87 | 3.5% | (0) | ![]() | 3.5% | (0) | ![]() | 2.0 | (+0.3) | ![]() | 587090 |
sommeil | 89 | 2.3% | (0) | ![]() | 2.3% | (-1.1) | ![]() | 2.5 | (+10.5) | ![]() | 944860 |
sortie | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 2.4% | (+1.2) | ![]() | 17.0 | (+2) | ![]() | 811750 |
textile | 84 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 12.0 | (+6) | ![]() | 590960 |
toilette | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 17.0 | ![]() | 360720 |
Le site naitreetgrandir.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
EMMAILLOTAGE (position 1) ,ALLAITEMENT MATERNEL (position 2) ,ALIMENTATION BÉBÉ (position 2) ,TIRER SON LAIT (position 2) ,CODODO (position 4) ,AGE SIÈGE AUTO (position 7) ,SIÈGE AUTO AGE (position 7) ,CHAPEAU BÉBÉ (position 12) ,PORTE BÉBÉ (position 17) ,ÉCHARPE DE PORTAGE (position 17) ,MUSIQUE BÉBÉ (position 17) ,TOILETTE BÉBÉ (position 17) .