Sur La puériculture, le site internet larousse.fr se place au rang 74 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit +10 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de larousse.fr est de 1.8% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 12.2, soit +2.4pt points sur les pages de résultats de Google.
larousse.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie éveil avec une présence sur 4.6% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 1291640 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 220830 | ||
éveil | 88 | 4.6% | (-1.1) | ![]() | 8.0% | (-2.2) | ![]() | 11.7 | (+3.3) | ![]() | 1291640 |
repas | 87 | 0.0% | (-1.2) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 12.0 | (-2) | ![]() | 587090 |
sommeil | 89 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.1% | (-1.2) | ![]() | 29.0 | (-2.5) | ![]() | 944860 |
sortie | 85 | 1.2% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 1.0 | ![]() | 811750 | |
textile | 84 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 590960 | ||
toilette | 85 | 1.2% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 10.0 | (-5) | ![]() | 360720 |
Le site larousse.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
LANDAUS (position 1) ,HOCHET (position 3) ,POUPONS (position 7) ,MARIONNETTE (position 8) ,POUPON (position 9) ,SORTIE DE BAIN (position 10) ,DOUDOU (position 11) ,BAVOIR (position 12) ,PORTEUR (position 18) ,PELUCHE (position 26) ,BERCEAU (position 29) .