Sur La puériculture, le site internet laredoute.fr se place au rang 11 sur internet en France au 31-03-2021 en terme de trafic, soit -1 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de laredoute.fr est de 59.6% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 16.6, soit -0.8pt points sur les pages de résultats de Google.
laredoute.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie textile avec une présence sur 45.2% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 562150 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 2.5% | (-1.3) | ![]() | 24.1% | (+5.1) | ![]() | 20.2 | (-1.5) | ![]() | 283550 |
éveil | 88 | 6.8% | (-5.7) | ![]() | 56.8% | (+5.7) | ![]() | 20.8 | (-3) | ![]() | 873080 |
repas | 87 | 5.8% | (-2.3) | ![]() | 49.4% | (-1.2) | ![]() | 20.1 | (+0.9) | ![]() | 644500 |
sommeil | 89 | 29.2% | (+1.1) | ![]() | 75.3% | (+2.3) | ![]() | 13.2 | (+0.8) | ![]() | 986690 |
sortie | 85 | 9.4% | (+2.3) | ![]() | 62.4% | (+3.6) | ![]() | 20.7 | (-0.6) | ![]() | 710300 |
textile | 84 | 45.2% | (-8.4) | ![]() | 89.3% | (+3.6) | ![]() | 11.7 | (-2.2) | ![]() | 562150 |
toilette | 85 | 16.5% | (-2.3) | ![]() | 57.7% | (+1.2) | ![]() | 15.8 | (-0.5) | ![]() | 369910 |
Le site laredoute.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BASKETS BÉBÉ FILLE (position 1) ,SURPYJAMA (position 1) ,BLOOMER BÉBÉ (position 1) ,MAILLOT DE BAIN BÉBÉ FILLE (position 1) ,CONVERSE BÉBÉ (position 1) ,BODY (position 2) ,TOUR DE LIT (position 2) ,CAPE DE BAIN BÉBÉ (position 2) ,COMBINAISON PILOTE BÉBÉ (position 2) ,COMBI PILOTE BÉBÉ (position 2) ,SORTIE DE BAIN BÉBÉ (position 2) ,BASKET BÉBÉ FILLE (position 2) ,CAPE DE BAIN (position 2) ,CHAUSSON BÉBÉ FILLE (position 2) ,PEIGNOIR BÉBÉ (position 2) ,LIT A BARREAU (position 2) ,DRAP HOUSE BÉBÉ (position 2) ,HOUSSE DE COUETTE BÉBÉ (position 2) ,MAILLOT DE BAIN BÉBÉ (position 2) ,PARURE DE LIT BÉBÉ (position 2) .