Sur La puériculture, le site internet janeworld.fr se place au rang 130 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit -5 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de janeworld.fr est de 1.0% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 15.0, soit +2.2pt points sur les pages de résultats de Google.
janeworld.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie sortie avec une présence sur 2.4% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 811750 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 220830 | ||
éveil | 88 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1291640 | ||
repas | 87 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.6% | (+2.3) | ![]() | 22.0 | (+2.5) | ![]() | 587090 |
sommeil | 89 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 944860 | ||
sortie | 85 | 2.4% | (0) | ![]() | 2.4% | (-2.3) | ![]() | 1.0 | (+12.5) | ![]() | 811750 |
textile | 84 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 590960 | ||
toilette | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 360720 |
Le site janeworld.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
POUSSETTE JANÉ (position 1) ,POUSSETTE JANE (position 1) ,CHAISE HAUTE ÉVOLUTIVE (position 12) ,CHAISE HAUTE BÉBÉ (position 24) ,CHAISE HAUTE BÉBÉ ÉVOLUTIVE (position 24) ,CHAISE HAUTE (position 28) .