Sur La puériculture, le site internet janeworld.fr se place au rang 109 sur internet en France au 30-06-2022 en terme de trafic, soit -8 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de janeworld.fr est de 0.5% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 10.3, soit +7pt points sur les pages de résultats de Google.
janeworld.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie sortie avec une présence sur 2.4% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 883520 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-2.5) | ![]() | ![]() | 455490 | ||
éveil | 88 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 892710 | ||
repas | 87 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.2% | (0) | ![]() | 29.0 | (-5) | ![]() | 572570 |
sommeil | 89 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 865910 | ||
sortie | 85 | 2.4% | (0) | ![]() | 2.4% | (-1.1) | ![]() | 1.0 | (+11.7) | ![]() | 883520 |
textile | 84 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 571060 | ||
toilette | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 333100 |
Le site janeworld.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
POUSSETTE JANÉ (position 1) ,POUSSETTE JANE (position 1) ,CHAISE HAUTE ÉVOLUTIVE (position 29) .