Sur La puériculture, le site internet doctissimo.fr se place au rang 184 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit -64 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de doctissimo.fr est de 2.7% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 13.6, soit +1.8pt points sur les pages de résultats de Google.
doctissimo.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie repas avec une présence sur 3.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 587090 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 0.0% | (0) | ![]() | 1.3% | (+1.3) | ![]() | 24.0 | ![]() | 220830 | |
éveil | 88 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.1) | ![]() | ![]() | 1291640 | ||
repas | 87 | 3.5% | (0) | ![]() | 6.9% | (+1.1) | ![]() | 9.5 | (+1.5) | ![]() | 587090 |
sommeil | 89 | 1.1% | (-1.2) | ![]() | 3.4% | (-3.3) | ![]() | 20.0 | (-4.3) | ![]() | 944860 |
sortie | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-1.2) | ![]() | ![]() | 811750 | ||
textile | 84 | 1.2% | (+1.2) | ![]() | 2.4% | (-1.2) | ![]() | 12.0 | (+5.3) | ![]() | 590960 |
toilette | 85 | 1.2% | (-1.2) | ![]() | 4.7% | (-1.2) | ![]() | 13.0 | (+4.4) | ![]() | 360720 |
Le site doctissimo.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
TOILETTE BÉBÉ (position 2) ,ALIMENTATION BÉBÉ (position 3) ,TÉTINE (position 6) ,CALE BÉBÉ (position 7) ,ALLAITEMENT MIXTE (position 8) ,LUNETTES BÉBÉ (position 9) ,MOUCHE BÉBÉ (position 11) ,CREVASSES ALLAITEMENT (position 11) ,ALLAITEMENT MATERNEL (position 11) ,POTS POUR BÉBÉ (position 15) ,LUNETTE DE SOLEIL BÉBÉ (position 15) ,TÉTINE BÉBÉ (position 18) ,LIT POUR BÉBÉ (position 22) ,SIÈGE AUTO AGE (position 24) ,BÉBÉ MOUCHE (position 24) ,LIT CODODO (position 31) .