Sur La puériculture, le site internet choo-familystore.com se place au rang 100 sur internet en France au 31-12-2022 en terme de trafic, soit -32 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de choo-familystore.com est de 2.5% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 13.8, soit -0.4pt points sur les pages de résultats de Google.
choo-familystore.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie repas avec une présence sur 3.5% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 587090 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
auto | 79 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 220830 | ||
éveil | 88 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1291640 | ||
repas | 87 | 3.5% | (0) | ![]() | 4.6% | (0) | ![]() | 6.8 | (+0.5) | ![]() | 587090 |
sommeil | 89 | 2.3% | (0) | ![]() | 3.4% | (0) | ![]() | 9.0 | (+2.7) | ![]() | 944860 |
sortie | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.7% | (+1.2) | ![]() | 22.5 | (-8.2) | ![]() | 811750 |
textile | 84 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 590960 | ||
toilette | 85 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.7% | (-2.4) | ![]() | 15.8 | (+2) | ![]() | 360720 |
Le site choo-familystore.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
TETINE BIBS (position 3) ,SUCETTE BIBS (position 4) ,VEILLEUSE BÉBÉ (position 5) ,TÉTINE (position 7) ,VEILLEUSES BÉBÉ (position 10) ,VEILLEUSE (position 12) ,MATELAS À LANGER (position 13) ,SAC À LANGER (position 13) ,TÉTINE BÉBÉ (position 13) ,MATELAS A LANGER (position 14) ,SAC A LANGER BÉBÉ (position 15) ,MATELAS A LÀGER (position 18) ,THERMOMÈTRE DE BAIN (position 18) ,SAC A LANGER (position 24) ,CHANCELIÈRE YOYO (position 38) .