Sur le les articles de sport, le site internet youtube.com se place au rang 12 sur internet en France au 31-12-2020 en terme de trafic, soit +20 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de youtube.com est de 16.6% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 16.8, soit -1.8pt points sur les pages de résultats de Google.
youtube.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Autres avec une présence sur 33.3% des mots-clés sur les 2 premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 101700 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | 3 | 33.3% | (0) | ![]() | 100.0% | (+33.3) | ![]() | 13.0 | (-4) | ![]() | 101700 |
Basketball | 34 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-2.9) | ![]() | ![]() | 176520 | ||
Boxe | 12 | 8.3% | (0) | ![]() | 25.0% | (0) | ![]() | 11.7 | (+2.6) | ![]() | 190120 |
Course à pied | 22 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.6% | (0) | ![]() | 26.0 | (-10) | ![]() | 103050 |
Danse | 23 | 8.7% | (-4.3) | ![]() | 17.4% | (0) | ![]() | 15.8 | (-5) | ![]() | 24020 |
Equitation | 11 | 0.0% | (0) | ![]() | 18.2% | (0) | ![]() | 21.5 | (-1) | ![]() | 32590 |
Escalade | 7 | 0.0% | (0) | ![]() | 14.3% | (0) | ![]() | 28.0 | (-2) | ![]() | 6690 |
Fitness | 28 | 7.1% | (-3.6) | ![]() | 25.0% | (+3.6) | ![]() | 13.1 | (+0.6) | ![]() | 824460 |
Foot | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.8% | (-4.7) | ![]() | 23.0 | (-4.5) | ![]() | 204710 |
Général | 50 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 176190 | ||
Golf | 29 | 6.9% | (0) | ![]() | 20.7% | (+3.5) | ![]() | 15.2 | (-2) | ![]() | 43430 |
Handball | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 21120 | ||
Judo | 4 | 0.0% | (0) | ![]() | 25.0% | (+25) | ![]() | 32.0 | ![]() | 37400 | |
Musculation | 21 | 33.3% | (+9.5) | ![]() | 42.9% | (0) | ![]() | 8.0 | (+0.1) | ![]() | 478520 |
Natation | 23 | 13.0% | (0) | ![]() | 34.8% | (+4.4) | ![]() | 16.9 | (-4.3) | ![]() | 93190 |
Paddle | 1 | 0.0% | (0) | ![]() | 100.0% | (+100) | ![]() | 19.0 | ![]() | 18100 | |
Plongée sous-marine | 16 | 0.0% | (-6.3) | ![]() | 37.5% | (+12.5) | ![]() | 23.3 | (-2) | ![]() | 14310 |
Randonnée | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 8.3% | (+8.3) | ![]() | 28.0 | ![]() | 51290 | |
Rugby | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 14.3% | (+14.3) | ![]() | 24.5 | ![]() | 24980 | |
Ski | 31 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.2% | (+3.2) | ![]() | 32.0 | ![]() | 189810 | |
Tennis | 15 | 13.3% | (0) | ![]() | 13.3% | (0) | ![]() | 5.0 | (+0.5) | ![]() | 44620 |
Trail | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-7.1) | ![]() | ![]() | 29730 | ||
Triathlon | 13 | 7.7% | (0) | ![]() | 15.4% | (0) | ![]() | 18.0 | (-7.5) | ![]() | 148340 |
Vélo | 33 | 6.1% | (-3) | ![]() | 33.3% | (+6) | ![]() | 18.3 | (-1.2) | ![]() | 674200 |
VTT | 40 | 7.5% | (0) | ![]() | 20.0% | (-5) | ![]() | 15.9 | (+2) | ![]() | 232260 |
Wakeboard/Kite | 2 | 0.0% | (0) | ![]() | 50.0% | (0) | ![]() | 31.0 | (-2) | ![]() | 960 |
Yoga | 10 | 0.0% | (0) | ![]() | 20.0% | (0) | ![]() | 23.0 | (+5.5) | ![]() | 77480 |
Le site youtube.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BODYBOARD (position 1) ,BOX JUMP (position 1) ,VÉLO ELLIPTIQUE (position 2) ,BARRE DE TRACTION (position 3) ,CEINTURE MUSCULATION (position 3) ,GENOUILLÈRE VTT (position 3) ,CEINTURE DE MUSCULATION (position 3) ,PINCE NEZ NATATION (position 3) ,PLAQUETTE DE NATATION (position 3) ,KLAXON VÉLO (position 4) ,HYBRIDE GOLF (position 4) ,BOIS DE PARCOURS (position 4) ,CORDAGE DE TENNIS (position 4) ,PUNCHING BALL (position 5) ,FREIN VTT (position 5) ,DEMI POINTE DANSE (position 5) ,CORDE À SAUTER (position 6) ,PULLBOYS (position 6) ,CORDAGE TENNIS (position 6) ,CHAMBRE À AIR VTT (position 7) .