Sur Les articles de sport, le site internet sport2000.fr se place au rang 115 sur internet en France au 31-05-2022 en terme de trafic, soit -1 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de sport2000.fr est de 6.2% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 15.3, soit +0.6pt points sur les pages de résultats de Google.
sport2000.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Général avec une présence sur 28.0% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 332460 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | 3 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 92500 | ||
Basketball | 34 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 249230 | ||
Boxe | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 93140 | ||
Course à pied | 22 | 0.0% | (-4.6) | ![]() | 9.1% | (+4.5) | ![]() | 18.5 | (-8.5) | ![]() | 53350 |
Danse | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 22640 | ||
Equitation | 11 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 23170 | ||
Escalade | 7 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 7520 | ||
Fitness | 28 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.6% | (+3.6) | ![]() | 36.0 | ![]() | 9354110 | |
Foot | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-4.8) | ![]() | ![]() | 379820 | ||
Général | 50 | 28.0% | (-6) | ![]() | 52.0% | (-4) | ![]() | 13.1 | (+0.4) | ![]() | 332460 |
Golf | 29 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 61230 | ||
Handball | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 32080 | ||
Judo | 4 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 55600 | ||
Musculation | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 261240 | ||
Natation | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-13) | ![]() | ![]() | 482200 | ||
Paddle | 1 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 18100 | ||
Plongée sous-marine | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 18410 | ||
Randonnée | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 59410 | ||
Rugby | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 28940 | ||
Ski | 31 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.2% | (+3.2) | ![]() | 31.0 | ![]() | 1280550 | |
Tennis | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 6.3% | (+6.3) | ![]() | 28.0 | ![]() | 56140 | |
Trail | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-7.1) | ![]() | ![]() | 28050 | ||
Triathlon | 13 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 34030 | ||
Vélo | 33 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1546010 | ||
VTT | 40 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 163470 | ||
Wakeboard/Kite | 2 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 800 | ||
Yoga | 10 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 19200 |
Le site sport2000.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BOUTIQUE SPORT EN LIGNE (position 4) ,MAGASIN SPORT EN LIGNE (position 6) ,BOUTIQUE SPORT (position 7) ,MAGASIN DE SPORT EN LIGNE (position 7) ,SITE VETEMENT SPORT (position 7) ,MAGASIN SPORT (position 8) ,MAGAZIN SPORT (position 8) ,SITE DE SPORT EN LIGNE (position 8) ,SITE VETEMENT DE SPORT (position 8) ,MAGASIN DE SPORT (position 9) ,SPORT MAGASIN (position 9) ,MAGASIN VETEMENT DE SPORT (position 9) ,SITE DE VETEMENT DE SPORT (position 9) ,ARTICLE DE SPORT EN LIGNE (position 10) ,MAGASIN SPORT PARIS (position 11) ,MAGASIN DE SPORT PARIS (position 11) ,BOUTIQUE SPORT PARIS (position 12) ,SPORT INTERNET SHOP (position 12) ,BRASSIÈRE SPORT (position 17) ,CHAUSSURE DE SPORT (position 18) .