Sur Les articles de sport, le site internet ouest-france.fr se place au rang 123 sur internet en France au 30-11-2023 en terme de trafic, soit +87 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de ouest-france.fr est de 3.2% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 13.5, soit +4pt points sur les pages de résultats de Google.
ouest-france.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Plongée sous-marine avec une présence sur 6.3% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 23000 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | 3 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 65200 | ||
Basketball | 34 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 274070 | ||
Boxe | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 8.3% | (0) | ![]() | 33.0 | (-18) | ![]() | 201180 |
Course à pied | 22 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 88660 | ||
Danse | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 63060 | ||
Equitation | 11 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 37930 | ||
Escalade | 7 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8660 | ||
Fitness | 28 | 3.6% | (0) | ![]() | 7.1% | (+3.5) | ![]() | 8.5 | (-2.5) | ![]() | 300320 |
Foot | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 566800 | ||
Général | 50 | 6.0% | (+6) | ![]() | 10.0% | (+6) | ![]() | 13.6 | (+2.4) | ![]() | 423740 |
Golf | 29 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 57740 | ||
Handball | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 91580 | ||
Judo | 4 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 147100 | ||
Musculation | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 142160 | ||
Natation | 23 | 4.4% | (+4.4) | ![]() | 4.4% | (+4.4) | ![]() | 2.0 | ![]() | 217720 | |
Paddle | 1 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-100) | ![]() | ![]() | 18100 | ||
Plongée sous-marine | 16 | 6.3% | (+6.3) | ![]() | 12.5% | (+6.2) | ![]() | 12.0 | (+3) | ![]() | 23000 |
Randonnée | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 62990 | ||
Rugby | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-7.1) | ![]() | ![]() | 149010 | ||
Ski | 31 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 101910 | ||
Tennis | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 97780 | ||
Trail | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 49890 | ||
Triathlon | 13 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 57480 | ||
Vélo | 33 | 3.0% | (+3) | ![]() | 12.1% | (0) | ![]() | 16.5 | (+5.8) | ![]() | 719660 |
VTT | 40 | 2.5% | (0) | ![]() | 2.5% | (0) | ![]() | 6.0 | (-1) | ![]() | 149270 |
Wakeboard/Kite | 2 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1270 | ||
Yoga | 10 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 56270 |
Le site ouest-france.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BOUÉE (position 2) ,STEPPERS (position 4) ,BEQUILLE VTT (position 6) ,CHAUSSURE DE SPORT (position 8) ,MASQUE DE PLONGÉE (position 9) ,PORTE BÉBÉ VÉLO (position 10) ,CHAUSSURE SPORT (position 10) ,ARTICLE SPORT (position 10) ,BÉQUILLE VÉLO (position 11) ,TRAMPOLINE (position 13) ,PÉDALE VÉLO (position 14) ,MASQUE PLONGÉE (position 15) ,CHAUSSURES SPORT (position 19) ,CHAUSSURES DE SPORT (position 21) ,LUNETTE DE VÉLO (position 31) ,PUNCHING BALL (position 33) .