Sur Les articles de sport, le site internet ouest-france.fr se place au rang 25 sur internet en France au 30-06-2022 en terme de trafic, soit +37 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de ouest-france.fr est de 2.0% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 13.3, soit +3.5pt points sur les pages de résultats de Google.
ouest-france.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Autres avec une présence sur 33.3% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 92500 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | 3 | 33.3% | (+33.3) | ![]() | 33.3% | (+33.3) | ![]() | 9.0 | ![]() | 92500 | |
Basketball | 34 | 0.0% | (-2.9) | ![]() | 0.0% | (-5.9) | ![]() | ![]() | 249230 | ||
Boxe | 12 | 8.3% | (0) | ![]() | 8.3% | (0) | ![]() | 9.0 | (-3) | ![]() | 93140 |
Course à pied | 22 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-4.6) | ![]() | ![]() | 53350 | ||
Danse | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 22640 | ||
Equitation | 11 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 23170 | ||
Escalade | 7 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 7520 | ||
Fitness | 28 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.6% | (0) | ![]() | 16.0 | (+8) | ![]() | 9354110 |
Foot | 21 | 0.0% | (-4.8) | ![]() | 0.0% | (-4.8) | ![]() | ![]() | 379820 | ||
Général | 50 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.0% | (-2) | ![]() | 21.5 | (+2.2) | ![]() | 332460 |
Golf | 29 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 61230 | ||
Handball | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 32080 | ||
Judo | 4 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 55600 | ||
Musculation | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 261240 | ||
Natation | 23 | 4.4% | (+4.4) | ![]() | 4.4% | (+4.4) | ![]() | 9.0 | ![]() | 482200 | |
Paddle | 1 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 18100 | ||
Plongée sous-marine | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 6.3% | (+6.3) | ![]() | 32.0 | ![]() | 18410 | |
Randonnée | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 59410 | ||
Rugby | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 28940 | ||
Ski | 31 | 3.2% | (+3.2) | ![]() | 3.2% | (0) | ![]() | 5.0 | (+12) | ![]() | 1280550 |
Tennis | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 56140 | ||
Trail | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 28050 | ||
Triathlon | 13 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 34030 | ||
Vélo | 33 | 3.0% | (+3) | ![]() | 3.0% | (0) | ![]() | 7.0 | (+12) | ![]() | 1546010 |
VTT | 40 | 2.5% | (0) | ![]() | 2.5% | (0) | ![]() | 3.0 | (+2) | ![]() | 163470 |
Wakeboard/Kite | 2 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 800 | ||
Yoga | 10 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 19200 |
Le site ouest-france.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
VTT ÉLECTRIQUE (position 3) ,SKI (position 5) ,VÉLO ÉLECTRIQUE (position 7) ,ROLLER (position 9) ,PUNCHING BALL (position 9) ,BOUÉE (position 9) ,ARTICLE SPORT (position 15) ,STEPPERS (position 16) ,CHAUSSURE DE SPORT (position 28) ,MASQUE DE PLONGÉE (position 32) .