Sur Les articles de sport, le site internet lebonbon.fr se place au rang 179 sur internet en France au 31-05-2022 en terme de trafic, soit -56 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de lebonbon.fr est de 2.4% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 16.0, soit -0.4pt points sur les pages de résultats de Google.
lebonbon.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Autres avec une présence sur 33.3% des mots-clés sur les 2 premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 92500 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | 3 | 0.0% | (0) | ![]() | 33.3% | (0) | ![]() | 19.0 | (-6) | ![]() | 92500 |
Basketball | 34 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 249230 | ||
Boxe | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 93140 | ||
Course à pied | 22 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 53350 | ||
Danse | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 22640 | ||
Equitation | 11 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 23170 | ||
Escalade | 7 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 7520 | ||
Fitness | 28 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 9354110 | ||
Foot | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 379820 | ||
Général | 50 | 0.0% | (-4) | ![]() | 22.0% | (+2) | ![]() | 15.7 | (+0.2) | ![]() | 332460 |
Golf | 29 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 61230 | ||
Handball | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 32080 | ||
Judo | 4 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 55600 | ||
Musculation | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 261240 | ||
Natation | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 482200 | ||
Paddle | 1 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 18100 | ||
Plongée sous-marine | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 18410 | ||
Randonnée | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 59410 | ||
Rugby | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 28940 | ||
Ski | 31 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1280550 | ||
Tennis | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 56140 | ||
Trail | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 28050 | ||
Triathlon | 13 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 34030 | ||
Vélo | 33 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1546010 | ||
VTT | 40 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 163470 | ||
Wakeboard/Kite | 2 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 800 | ||
Yoga | 10 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 19200 |
Le site lebonbon.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
MAGASIN SPORT PARIS (position 12) ,MAGASIN DE SPORT PARIS (position 12) ,MAGASIN SPORT (position 14) ,MAGAZIN SPORT (position 14) ,BOUTIQUE SPORT PARIS (position 14) ,SPORT SHOP PARIS (position 14) ,SPORT BOUTIQUE (position 16) ,BOUTIQUE SPORT (position 18) ,BOUTIQUE DE SPORT (position 18) ,ROLLER (position 19) ,SPORT MAGASIN (position 20) ,MAGASIN VETEMENT DE SPORT (position 21) .