Sur le Marché des articles de sport, le site internet larousse.fr se place au rang 182 sur internet en France au 31-12-2020 en terme de trafic, soit +7 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de larousse.fr est de 1.6% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 23.1, soit 0pt points sur les pages de résultats de Google.
larousse.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boxe avec une présence sur 0.0% des mots-clés sur les 2 premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 190120 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | 3 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-33.3) | ![]() | ![]() | 101700 | ||
Basketball | 34 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 176520 | ||
Boxe | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 8.3% | (0) | ![]() | 25.0 | (+3) | ![]() | 190120 |
Course à pied | 22 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 103050 | ||
Danse | 23 | 0.0% | (-4.4) | ![]() | 4.4% | (0) | ![]() | 24.0 | (-14) | ![]() | 24020 |
Equitation | 11 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 32590 | ||
Escalade | 7 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 6690 | ||
Fitness | 28 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.6% | (0) | ![]() | 18.0 | (+1) | ![]() | 824460 |
Foot | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.8% | (0) | ![]() | 29.0 | ![]() | 204710 | |
Général | 50 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 176190 | ||
Golf | 29 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 43430 | ||
Handball | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 21120 | ||
Judo | 4 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 37400 | ||
Musculation | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.8% | (0) | ![]() | 14.0 | (+2) | ![]() | 478520 |
Natation | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.4% | (0) | ![]() | 22.0 | (-2) | ![]() | 93190 |
Paddle | 1 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 18100 | ||
Plongée sous-marine | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 14310 | ||
Randonnée | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 8.3% | (0) | ![]() | 27.0 | (+6) | ![]() | 51290 |
Rugby | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 24980 | ||
Ski | 31 | 0.0% | (0) | ![]() | 3.2% | (0) | ![]() | 26.0 | (+2) | ![]() | 189810 |
Tennis | 15 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 44620 | ||
Trail | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 29730 | ||
Triathlon | 13 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 148340 | ||
Vélo | 33 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 674200 | ||
VTT | 40 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 232260 | ||
Wakeboard/Kite | 2 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 960 | ||
Yoga | 10 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 77480 |
Le site larousse.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
HALTÈRE (position 14) ,STEPS (position 18) ,BOUÉE (position 22) ,JUSTE AU CORPS (position 24) ,PROTÈGE TIBIA (position 25) ,APRÈS SKI (position 26) ,APRÈS-SKI (position 27) ,PROTÈGE-TIBIA (position 29) .