Sur Les articles de sport, le site internet forparislovers.com se place au rang 119 sur internet en France au 31-01-2023 en terme de trafic, soit -75 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de forparislovers.com est de 2.2% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 7.9, soit -1pt points sur les pages de résultats de Google.
forparislovers.com réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Général avec une présence sur 18.0% des mots-clés sur les premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 427150 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | 3 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 79800 | ||
Basketball | 34 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 325330 | ||
Boxe | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 169990 | ||
Course à pied | 22 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 93980 | ||
Danse | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 42860 | ||
Equitation | 11 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 46020 | ||
Escalade | 7 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8770 | ||
Fitness | 28 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 328860 | ||
Foot | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 521920 | ||
Général | 50 | 18.0% | (-2) | ![]() | 22.0% | (0) | ![]() | 7.9 | (-1) | ![]() | 427150 |
Golf | 29 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 65600 | ||
Handball | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 68120 | ||
Judo | 4 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 54900 | ||
Musculation | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 180880 | ||
Natation | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 146960 | ||
Paddle | 1 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 8100 | ||
Plongée sous-marine | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 17830 | ||
Randonnée | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 81870 | ||
Rugby | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 57420 | ||
Ski | 31 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 340560 | ||
Tennis | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 81490 | ||
Trail | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 39510 | ||
Triathlon | 13 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 49050 | ||
Vélo | 33 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 594290 | ||
VTT | 40 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 151650 | ||
Wakeboard/Kite | 2 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 710 | ||
Yoga | 10 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 42710 |
Le site forparislovers.com se positionne notamment sur les mots clés suivant :
BOUTIQUE SPORT PARIS (position 5) ,BOUTIQUE SPORT (position 6) ,MAGASIN SPORT PARIS (position 6) ,MAGASIN DE SPORT PARIS (position 6) ,MAGASIN VETEMENT DE SPORT (position 6) ,BOUTIQUE DE SPORT (position 8) ,MAGAZIN SPORT (position 8) ,SPORT SHOP PARIS (position 8) ,MAGASIN DE SPORT (position 10) ,SPORT MAGASIN (position 12) ,MAGASIN SPORT (position 12) .