Sur Les articles de sport, le site internet carrefour.fr se place au rang 147 sur internet en France au 31-05-2022 en terme de trafic, soit +24 places par rapport au mois précédent. Le taux de présence de carrefour.fr est de 0.8% sur les 2 premières pages de Google sur l’échantillon des mots-clés étudiés avec une position moyenne de 15.5, soit +5pt points sur les pages de résultats de Google.
carrefour.fr réalise son meilleur taux de présence sur la catégorie Boxe avec une présence sur 8.3% des mots-clés sur les 2 premières pages de Google. Le potentiel sur cette catégorie est de plus de 93140 recherches mensuelles sur l’échantillon de mots-clés étudiés.
CATEGORIE | #MOTS CLES | PRESENCE PAGE 1 | PRESENCE PAGE 1-2 | POSITION MOYENNE | VOLUME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autres | 3 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 92500 | ||
Basketball | 34 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 249230 | ||
Boxe | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 8.3% | (+8.3) | ![]() | 20.0 | ![]() | 93140 | |
Course à pied | 22 | 0.0% | (0) | ![]() | 4.6% | (0) | ![]() | 15.0 | (+12) | ![]() | 53350 |
Danse | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 22640 | ||
Equitation | 11 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 23170 | ||
Escalade | 7 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 7520 | ||
Fitness | 28 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 9354110 | ||
Foot | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 379820 | ||
Général | 50 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 332460 | ||
Golf | 29 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 61230 | ||
Handball | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 32080 | ||
Judo | 4 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 55600 | ||
Musculation | 21 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 261240 | ||
Natation | 23 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (-4.4) | ![]() | ![]() | 482200 | ||
Paddle | 1 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 18100 | ||
Plongée sous-marine | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 18410 | ||
Randonnée | 12 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 59410 | ||
Rugby | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 28940 | ||
Ski | 31 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 1280550 | ||
Tennis | 16 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 56140 | ||
Trail | 14 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 28050 | ||
Triathlon | 13 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 34030 | ||
Vélo | 33 | 0.0% | (0) | ![]() | 6.1% | (0) | ![]() | 13.5 | (+4.5) | ![]() | 1546010 |
VTT | 40 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 163470 | ||
Wakeboard/Kite | 2 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 800 | ||
Yoga | 10 | 0.0% | (0) | ![]() | 0.0% | (0) | ![]() | ![]() | 19200 |
Le site carrefour.fr se positionne notamment sur les mots clés suivant :
DRAISIENNE (position 12) ,VÉLO ENFANT (position 15) ,BRASSARD SMARTPHONE (position 15) ,PUNCHING BALL (position 20) .